Las calderas son adecuadas para carbón, ganga, biomasa, basura, lodos, y muchos otros tipos de combustible.
Emisiones bajas de azufre y nitrógeno, desulfuración directa durante la combustión, emisiones de óxido de nitrógeno≤100 mg / Nm³.
Podemos personalizar el sistema de alimentación, el sistema de descarga de escoria, el sistema de tratamiento de gas de cola, etc. para desechar las preocupaciones y ahorrar los costos para los clientes.
Sistema de control avanzado, alto nivel de automatización para el suministro de combustible, la descarga de cenizas y de escoria. La operación del sistema es fácil.
Modelo | Potencia tèrmica(MW) | Presiòn del trabajo(MPa) | Temperatura de agua salida(℃) | Temperatura de agua de alimentaciòn(℃) |
QXX14-1.0/95/70 | 14 | 1.0 | 95 | 70 |
QXX14-1.0/115/70 | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
QXX14-1.25/95/70 | 14 | 1.25 | 95 | 70 |
QXX17.5-1.0/95/70 | 17.5 | 1.0 | 95 | 70 |
QXX17.5-1.0/115/7 | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 |
QXX17.5-1.25/95/70 | 17.5 | 1.25 | 95 | 70 |
QXX21-1.0/95/70 | 21 | 1.0 | 95 | 70 |
QXX21-1.0/115/70 | 21 | 1.0 | 115 | 70 |
QXX21-1.25/95/70 | 21 | 1.25 | 95 | 70 |
QXX29-1.25/95/70 | 29 | 1.25 | 95 | 70 |
QXX36-1.25/95/70 | 36 | 1.25 | 95 | 70 |
QXX46-1.25/95/70 | 46 | 1.25 | 95 | 70 |
QXX58-1.25/95/70 | 58 | 1.25 | 95 | 70 |
* Todos estos parámetros son para modelos básicos. De acuerdo con las necesidades reales de los clientes, ZOZEN Boiler personalizará los equipos de calderas y soluciones de sistemas a medida;
* Para obtener información más específica, consulte el producto real y el manual del producto. A menos que se especifique lo contrario, el derecho de interpretación de datos incluidos en este sitio web pertenece a ZOZEN Boiler.
12meses | 24horas | 365días |
de mantenimiento gratuito |
del servicio en línea |
a su servicio |
Contacte con nosotros para conocer más nuestras calderas, soluciones y servicios