Las calderas son adecuadas para pellets de biomasa, cáscaras de arroz, astillas de madera, mazorcas de maíz, astillas de madera, etc.
El diseño de la parrilla con cadena y almacén eólico independiente aseguran la combustión completa del combustible.
El horno adopta una estructura de tubos de pared de agua dispuestos en filas estrechas, con una gran área de radiación.
Sistema de control avanzado, alto nivel de automatización para el suministro de combustible, la descarga de cenizas y de escoria.
Modelo de caldera | Potencia térmica nominal (MW) | Presión de diseño (MPa) | Temperatura nominal del agua de salida (ºC) | Eficiencia (%) | Dimensiones máximas de envio (m) |
SZL4.2-1.0/95/70-SCⅢ | 4.2 | 1.0 | 95 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL5.6-1.0/95/70-SCⅢ | 5.6 | 1.0 | 95 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 95 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.25 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 95 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.25 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 95 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.0/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.25/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.25 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL14-1.0/95/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 95 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 115 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-SCⅢ | 14 | 1.25 | 130 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 95 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.0/115/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 115 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.25/130/70-SCⅢ | 17.5 | 1.25 | 130 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
* Todos estos parámetros son para modelos básicos. De acuerdo con las necesidades reales de los clientes, ZOZEN Boiler personalizará los equipos de calderas y soluciones de sistemas a medida;
* Para obtener información más específica, consulte el producto real y el manual del producto. A menos que se especifique lo contrario, el derecho de interpretación de datos incluidos en este sitio web pertenece a ZOZEN Boiler.
12meses | 24horas | 365días |
de mantenimiento gratuito |
del servicio en línea |
a su servicio |
Contacte con nosotros para conocer más nuestras calderas, soluciones y servicios